Galactifun: Reference
Rockets and Fuel
Every rocket, every fuel and how far they take you.
Rockets
| Rocket | Fuel | Cargo | Range class |
|---|---|---|---|
| Chemical Rocket Tier 1 | 10 | 9 | Inner System |
| Chemical Rocket Tier 2 | 100 | 18 | Outer System |
| Chemical Rocket Tier 3 | 500 | 36 | Outer System |
| Heavy Lift Rocket | 900 | 54 | Outer System |
| Cargo Rocket | 600 | 54 | Outer System, no passengers |
| Ion Rocket | 500 | 18 | Interstellar |
| Fusion Rocket | 1,000 | 27 | Interstellar |
A range class limits how far one trip can go, however much fuel you have:
| Class | Furthest trip |
|---|---|
| Orbital | 5 million km |
| Inner System | 400 million km |
| Outer System | 2.5 billion km |
| Interstellar | No limit |
Fuels
Each unit of fuel carries you 2 million km, times its efficiency.
Chemical rockets
| Fuel | Efficiency | Distance per unit |
|---|---|---|
| Oil, Hydrocarbons | 0.5 | 1 million km |
| Bucket of Fuel | 1 | 2 million km |
| Bio-Fuel | 1.5 | 3 million km |
| Kerolox | 2 | 4 million km |
| Hydrogen | 3.5 | 7 million km |
| Ammonia | 4 | 8 million km |
| Methane | 6 | 12 million km |
| Hydrolox | 8 | 16 million km |
| Methalox | 10 | 20 million km |
| Cryogenic Propellant | 14 | 28 million km |
Ion rockets
| Fuel | Efficiency | Distance per unit |
|---|---|---|
| Argon | 18 | 36 million km |
| Cryo-Argon | 30 | 60 million km |
| Helium-3 Propellant | 45 | 90 million km |
| Fusion Pellet | 60 | 120 million km |
Fusion rockets
| Fuel | Efficiency | Distance per unit |
|---|---|---|
| Fusion Cell | 25,000 | 50 billion km |
What changes the cost
- Transfer windows: planets move, so distance changes over time.
- Planetary Alignment event: every flight costs a quarter less.
- Fuel Depot perk: every rocket uses a fifth less.